|
Wagi
|
CAS
|
Model | Wym.szalki | kalk./RS/ramię | Cena* [zł] |
CAS SW-1 SR10 | 230x190 | -- / -- / -- | 580 |
Angel AP1 15MX | 340x210 | + / + / + | 999 |
Angel AP1 15EX | 340x210 | + / + / + | 1039 |
Digi
|
Model | Wym.szalki | kalk./RS/ramię | Cena* [zł] |
Digi DS 673 | 245x200 | -- / -- / -- | 530 |
Digi DS 682R | 216x216 | + / -- / -- | 699 |
Digi DS 700 | 293x220 | + / -- / -- | 699 |
Digi DS 700 E | 293x220 | + / + / -- | 799 |
Digi DS 700 EP | 293x220 | + / + / + | 899 |
Digi DS 788 B | 340x243 | + / -- / -- | 810 |
Digi DS 788 B RS | 340x243 | + / + / -- | 875 |
Digi DS 788 P RS | 340x243 | + / + / + | 975 |
Elzab
|
Model | Wym.szalki | kalk./RS/ramię | Cena* [zł] |
Elzab Prima | 319x254 | -- / + / -- | 849 |
 |
 |
 |
 |
DS-673 |
DS-682R |
DS-700 i 700E |
DS-788P RS |
|
Wszystkie wagi mają legalizację, dwa wyświetlacze i udźwig 15 kg (prócz SW-1 =10 kg), oraz szalkę metalową (prócz SW-1 i DS-682R z szalką plastikową).
opis: kalk./RS/ramię oznacza wagę kalkulacyjną z wejściem RS i wyświetlaczem dla klienta         w ramieniu (wysięgniku) |
* Wszystkie ceny są cenami netto. Mogą się zmienić w zależności od kursu euro. |
|
|
|
 |