|
Szuflady do kas fiskalnych
|
Datecs
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary**[mm] | Cena* [zł] |
| BDR 50V | 5 | 6 | 255x320x100 | 179 |
| BDR 100H | 4 | 5 | 330x335x100 | 189 |
| BDR 100VN | 5 | 8 | 335x360x100 | 199 |
| BDR 300L | 4 | 5 | 330x405x105 | 209 |
| HS 410A | 5 | 8 | 410x415x115 | 219 |
 |
 |
 |
 |
| BDR-50V |
BDR-100H i BDR-300L |
BDR-100VN |
HS-410A |
| |
|
Eltronik
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary**[mm] | Cena* [zł] |
| SK-MINI | 3 | 6 | 268x343x100 | 230 |
| ŚREDNIA | 4 | 8 | 318x351x80 | 250 |
| SKV | 5 | 9 | 410x400x100 | 240 |
 |
 |
 |
 |
| wózek SK MINI |
wózek SK MIDI |
wózek SKV |
obudowa |
| |
|
Elzab
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary**[mm] | Cena* [zł] |
| gamma A12 | 6 | 4 | 327x355x124 | 303 |
| gamma A22 | 6 | 8 | 327x431x124 | 327 |
| gamma B12 | 8 | 4 | 407x355x124 | 315 |
| gamma B21 | 4 | 8 | 407x431x124 | 332 /td> |
| gamma B22 | 8 | 8 | 407x431x124 | 340 |
| RJ średnia | 4 | 8 | 350x405x100 | 220 /td> |
| RJ duża | 5 | 8 | 410x415x100 | 250 /td> |
|
| |
|
Posnet
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary**[mm] | Cena* [zł] |
| SKV średnia | 4 | 8 | 310x370x90 | 260 |
| SKV duża | 5 | 9 | 410x400x100 | 260 |
| SKL | 8 | 9 | 415x417x130 | 340 |
Szuflady są otwierane elektromagnetycznie oraz zamykane kluczykiem (prócz MAŁA).
Dodatkowo otwierane są mechanicznie: kluczykiem SKL oraz wszystkie Elzab i Datecs
lub przyciskiem SK-Mini i SKV (opcja).
** Wymiary (szer. głęb. wys.)
| * Wszystkie ceny są cenami netto. Mogą się zmienić w zależności od kursu euro. |
|
|
|
 |