|
Szuflady do kas fiskalnych
|
Datecs
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary [mm] | Cena* [zł] |
| BDR 50V | 5 | 6 | 255x320x100 | 179 |
| BDR 100H | 4 | 5 | 330x335x100 | 189 |
| BDR 100VN | 5 | 8 | 335x360x100 | 199 |
| BDR 300L | 4 | 5 | 330x405x105 | 209 |
| SL 420R | 5 | 8 | 422x424x115 | 219 |
Eltronik
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary [mm] | Cena* [zł] |
| SK-MINI | 3 | 6 | 268x343x100 | 230 |
| ŚREDNIA | 4 | 8 | 318x351x80 | 240 |
| SKV | 5 | 9 | 410x400x100 | 250 |
Elzab
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary [mm] | Cena* [zł] |
| A12 | 6 | 4 | 327x355x124 | 298 |
| A22 | 6 | 8 | 327x431x124 | 322 |
| B12 | 8 | 4 | 407x355x124 | 310 |
| B21 | 4 | 8 | 407x431x124 | 332 |
| B22 | 8 | 8 | 407x431x124 | 335 |
Posnet
|
| Model | Banknoty | Monety | Wymiary [mm] | Cena* [zł] |
| MAŁA | 2 | 8 | 310x290x90 | 250 |
| ŚREDNIA | 4 | 8 | 310x370x90 | 250 |
| SKL | 8 | 9 | 415x417x130 | 320 |
Szuflady są otwierane elektromagnetycznie oraz zamykane kluczykiem (prócz MAŁA).
Dodatkowo otwierane są mechanicznie: kluczykiem SKL oraz wszystkie Datecs i Elzab
lub przyciskiem SK-Mini i SKV (opcja).
Wymiary (szer. głęb. wys.)
| * Wszystkie ceny są cenami netto |
|
|
|
 |